住宅の設計で悩むのが冷蔵庫の置き場所。
キッチン廻りを美しく保っていただくために、キッチン本体はもちろん、キャビネットやゴミ保管場所、冷蔵庫の配置場所などをあらかじめ想定して図面を引くわけですが、毎度困るのが冷蔵庫の配置です。多くの場合は背面キャビネットと並べることを想定して置き場所を確保するのですが、冷蔵庫とキャビネットの前面を揃えようとすると冷蔵庫の奥行き寸法が大きすぎて、建物本体の設計で調整しないと揃えられないということになります。当たり前のことですが、家族の人数やライフスタイルによっても希望される容量はまちまちです。
(そもそもビルトイン冷蔵庫を使えばいいという話はまたの機会に・・・)
ということで、一般的な市販冷蔵庫の外形寸法を一覧にしました。
目次
容量選択の目安
冷蔵庫の容量の目安
必要容量(ℓ)= 100ℓ + (70ℓ × n) + 70ℓ
基礎容量:100ℓ |n:家族人数|予備容量:70ℓ
※使用頻度やまとめ買いをする・しない等で予備容量を調整しましょう
参考:価格.com 「容量で選ぶ冷蔵庫特集」
外形寸法一覧|容量〜200ℓ (単身者用)
機種スペック | |
---|---|
![]() | ハイアール JR-N40E 定格内容量:40ℓ(冷蔵:40ℓ) 外形寸法(W×H×D):475 x 490 x 440 mm |
![]() | ハイアール JR-N106H 定格内容量:106ℓ(冷蔵:73ℓ 冷凍:33ℓ) 外形寸法(W×H×D):480 x 995 x 556 mm |
![]() | シャープ SJ-H12W-S 定格内容量:118ℓ(冷蔵:90ℓ 冷凍:28ℓ) 外形寸法(W×H×D):480 x 1160 x 525 mm |
![]() | 三菱電機 MR-P15X 定格内容量:146ℓ(冷蔵:100ℓ 冷凍:46ℓ) 外形寸法(W×H×D):480 x 1213 x 595 mm |
![]() | パナソニック NR-B176W 定格内容量:168ℓ(冷蔵:124ℓ 冷凍:44ℓ) 外形寸法(W×H×D):480 x 1293 x 586 mm |
容量200ℓ〜300ℓ(カップル用)
機種スペック | |
---|---|
![]() | シャープ SJ-23X 定格内容量:225ℓ(冷蔵:162ℓ 冷凍:63ℓ) 外形寸法(W×H×D):545 x 1509 x 595 mm |
![]() | 三菱電機 MR-H26W 定格内容量:256ℓ(冷蔵:163ℓ 冷凍:93ℓ) 外形寸法(W×H×D):555 x 1610 x 635 mm |
![]() | AQUA AQR-271C 定格内容量:272ℓ(冷蔵:178ℓ 冷凍:50ℓ 野菜室:44ℓ) 外形寸法(W×H×D):600 x 1419 x 698 mm |
容量300ℓ〜400ℓ(2人〜3人家族用)
機種スペック | |
---|---|
![]() | ハイアール JR-NF305AR 定格内容量:305ℓ(冷蔵:188ℓ 冷凍:117ℓ) 外形寸法(W×H×D):555 x 1610 x 635 mm |
![]() | シャープ SJ-WA35Y 定格内容量:350ℓ(冷蔵:185ℓ 冷凍:97ℓ 野菜室:68ℓ) 外形寸法(W×H×D):600 x 1690 x 667 mm |
![]() | パナソニック NR-C37CM 定格内容量:365ℓ(冷蔵:216ℓ 冷凍:66ℓ 野菜室:83ℓ) 外形寸法(W×H×D):590 x1798 x 645 mm |
![]() | 三菱電機 MR-C37X 定格内容量:370ℓ(冷蔵:217ℓ 冷凍:81ℓ 野菜室:72ℓ) 外形寸法(W×H×D):600 x 1798 x 666 mm |
容量400ℓ〜500ℓ(4人家族用)
機種スペック | |
---|---|
![]() | シャープ SJ-PW42Y 定格内容量:424ℓ(冷蔵:222ℓ 冷凍:107ℓ 野菜室:76ℓ) 外形寸法(W×H×D):600 x 1820 x 705 mm ※独立製氷室(19ℓ)あり |
![]() | 東芝 VEGETA GR-G43G 定格内容量:426ℓ(冷蔵:224ℓ 冷凍:102ℓ 野菜室:93ℓ) 外形寸法(W×H×D):600 x 1816 x 703 mm ※独立製氷室(7ℓ)あり |
![]() | パナソニック NR-FTF468 定格内容量:455ℓ(冷蔵:229ℓ 冷凍:94ℓ 野菜室:95ℓ) 外形寸法(W×H×D):685 x 1828 x 665 mm ※独立製氷室(12ℓ)あり |
![]() | 三菱電機 MR-JX48LX 定格内容量:475ℓ(冷蔵:221ℓ 冷凍:98ℓ 野菜室:104ℓ) 外形寸法(W×H×D):650 x 1696 x 699 mm ※独立製氷室(20ℓ)あり |
容量500ℓ〜(大人数家族用)
機種スペック | |
---|---|
![]() | シャープ SJ-GF50Y 定格内容量:501ℓ(冷蔵:268ℓ 冷凍:124ℓ 野菜室:90ℓ) 外形寸法(W×H×D):685 x 1820 x 709 mm ※独立製氷室(19ℓ)あり |
![]() | パナソニック NR-F568XG 定格内容量:555ℓ(冷蔵:279ℓ 冷凍:114ℓ 野菜室:115ℓ) 外形寸法(W×H×D):685 x 1828 x 733 mm ※独立製氷室(15ℓ)あり |
![]() | 日立 真空チルドFS R-M5700D 定格内容量:565ℓ(冷蔵:295ℓ 冷凍:146ℓ 野菜室:103ℓ) 外形寸法(W×H×D):685 x 1818 x 728 mm ※独立製氷室(21ℓ)あり |
![]() | 三菱電機 MR-JX61X 定格内容量:605ℓ(冷蔵:310ℓ 冷凍:103ℓ 野菜室:125ℓ) 外形寸法(W×H×D):685 x 1821 x 735 mm ※独立製氷室(24ℓ)あり |
![]() | 東芝 VEGETA GR-F62FX 定格内容量:618ℓ(冷蔵:307ℓ 冷凍:151ℓ 野菜室:144ℓ) 外形寸法(W×H×D):750 x 1818 x 752 mm ※独立製氷室(16ℓ)あり |
※ 機種スペック・外形寸法等はメモ書き程度のものですので、あくまで参考値としてください。正確な数値は各メーカーのサイト・カタログ等を参照願います。
奥行き寸法を600mmあたりに統一してくれると設計者としてはありがたいのですが、いかがなもんでしょう?
(ちなみにドイツ|ガゲナウ社のビルトイン冷蔵庫は、幅は容量によって変わりますが、奥行きは608mmで統一されています。さすが!)