東京都内で3階建て以上(地階を除く)の建築物を建築する際、中間検査・完了検査時に提出が必要な書類に関する設計メモです。
構造種別や床面積により書類の名前と様式が変わったりと非常にややこしいことになっていますので、設計メモとして出来るだけわかりやすいように一覧表にまとめています。
関連記事
東京都内で3階建て以上かつ500㎡超の建築物を建築する際に、着工前に提出が必要な書類
「建築工事施工計画報告書」・「鉄骨工事施工計画報告書」に関する記事
建築工事施工結果報告書・鉄骨工事施工結果報告書・建築設備工事監理状況報告書とは?
これらの書類は、東京都内で3階建て以上(地階を除く)の建築物を建築する際、中間検査・完了検査時に検査機関に提出する書類です。
(建築設備工事監理状況報告書は完了検査時のみ提出)
建築工事施工結果報告書と鉄骨工事施工結果報告書は、各工事種別に詳細なチェック項目があり、施工者・監理者それぞれのチェックが必要な書類です。
施工者と監理者が共同で作成した上で、監理者が建築主に報告を行い、建築主の捺印をもらうかたちとなっています。
(令和3年3月の法改正で一部書類を除き押印欄が廃止されたようです)
一方、建築設備工事監理状況報告書は、施工者・監理者・設備設計者の連名で建築主に監理状況を報告する形式となっていますが、基本的には監理者が作成すべき書類です。
ただし、換気、排気量の測定や非常用照明の照度測定等の作成に当たっては、施工者の協力が欠かせない内容も含まれますので、事前に設計図書の特記仕様書等に明記する等の配慮が必要かと思われます。
これらの書類は構造別、さらには面積によっても様式が異なり、種類が多いのでひとまず一覧にします。
- 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500㎡を超える建築物)(中間・完了)
- 鉄骨工事施工結果報告書(延べ面積が500㎡を超える建築物)(中間・完了)
- 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500㎡以下の建築物)(中間・完了)〔鉄筋コンクリート工事〕
- 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500㎡以下の建築物)(中間・完了)〔木工事〕
- 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500㎡以下の建築物)(中間・完了)〔鉄骨工事〕
- 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの)
- 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるものを除く)
- 建築設備概要書
- 建築設備工事監理状況調書
その他必要に応じて以下の書類も提出します
- 昇降機監理状況報告書
- 遊戯施設監理状況報告書
- 省エネ基準工事監理報告書(適合性判定を受けた場合)
様式が多くて混乱してしまいそうですが、建物の構造・面積によって、また中間検査時か完了検査時かによって提出する必要がある様式は決まっています。
構造・規模によりそれぞれ指定された書類を組み合わせて提出します。
ざっと目を通しただけでは結局どの書類を使用すればよいのか理解しづらいと思いますので、次の項目で規模・構造別に一覧表にしてわかりやすくまとめてみました。
なお、これらの書類の内容をじっくりと見ますと、実際に監理業務を行うにあたって工事種別にどのような項目をしっかりとチェックすべきかがよくわかります。
提出を求められているからただ作成するというのではなく、監理業務のチェック項目一覧表として積極的に利用して行くのがよいのではないかと思います。
建築工事施工結果報告書・鉄骨工事施工結果報告書・建築設備工事監理状況報告書|構造別提出書類一覧表(ダウンロード可)
構造別、面積別に提出する必要のある書類を表にしました。
書類名をクリックでダウンロードすることも可能です。(WordもしくはExcelファイル)
書類の入手先は東京都都市整備局のWebサイトです。
同じ書類が公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターWebサイトからも入手できます。
なお、民間審査機関では、中間検査時にこれらの書類以外にも以下の記事で解説している「建築工事施工計画報告書」の写し(行政庁の受領印のあるもの)の提出を求められます。
この記事は、2017年6月現在の情報です。最新の情報を各行政庁や民間審査機関に今一度お問い合わせ願います。
2022年11月追記:東京都建築基準法施行細則が改正され、一部様式を除き押印欄が廃止されました。(令和3年3月30日施行)
申請書は2022年11月時点での最新様式がダウンロードできます。
構造・面積別に必要な書類を一覧表にしました
3階建て(地階を除く)以上の木造
提出書類 | 中間検査時 | 完了検査時 | 備考・添付書類 | |
500㎡を超える場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 木工事施工結果報告(延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 500㎡超の木造も500㎡以下の書式を使用します。 |
建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第1号)・建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
500㎡以下の場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 木工事施工結果報告(延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | |
建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500㎡を超えるものを除く) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第2号)・建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) |
3階建て(地階を除く)以上の鉄骨造
提出書類 | 中間検査時 | 完了検査時 | 備考・添付書類 | |
500㎡を超える場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 基礎等鉄筋コンクリート工事部分について記入 |
鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄骨工事部分について記入 | |
建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第1号)・建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
500㎡以下の場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄骨工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | |
建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500㎡を超えるものを除く) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第2号)・建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) |
3階建て(地階を除く)以上の鉄筋コンクリート造
提出書類 | 中間検査時 | 完了検査時 | 備考・添付書類 | |
500㎡を超える場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | |
建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第1号)・建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
500㎡以下の場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄筋コンクリート工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | |
建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500㎡を超えるものを除く) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第2号)・建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) |
3階建て(地階を除く)以上の鉄骨鉄筋コンクリート造
提出書類 | 中間検査時 | 完了検査時 | 備考・添付書類 | |
500㎡を超える場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄筋コンクリート工事部分について記入 |
鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄骨工事部分について記入 | |
建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第1号)・建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
500㎡以下の場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄筋コンクリート工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄筋コンクリート工事部分について記入 |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄骨工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄骨工事部分について記入 | |
建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500㎡を超えるものを除く) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第2号)・建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) |
3階建て(地階を除く)以上の混構造
提出書類 | 中間検査時 | 完了検査時 | 備考・添付書類 | |
500㎡を超える場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 木工事施工結果報告(延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 500㎡超の木造も500㎡以下の書式を使用します。 |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄筋コンクリート工事部分について記入 | |
鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄骨工事部分について記入 | |
建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で述べ面積500㎡を超えるもの) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第1号)・建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
500㎡以下の場合 | 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 木工事施工結果報告(延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 木造工事部分について記入 |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄筋コンクリート工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄筋コンクリート工事部分について記入 | |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄骨工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物) | 特定工程部分までを記入・提出 | 中間検査以降の部分について記入・提出 | 鉄骨工事部分について記入 | |
建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500㎡を超えるものを除く) | 提出不要 | 添付書類と共に提出 | 添付書類:建築設備概要書(別記第2号)・建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) |
※書類名をクリックでダウンロードできます
情報元|提出書類様式入手先
「建築工事施工結果報告書」・「鉄骨工事施工結果報告書」・「建築設備工事監理状況報告書」は、東京都都市整備局のWebサイトあるいは、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのWebサイトよりダウンロードできます。
昇降機監理状況報告書、遊戯施設監理状況報告書、省エネ基準工事監理報告書も必要があればそれぞれのサイトから入手してください。
各様式のダウンロードサイトはこちら
※双方とも同じ様式が入手できます
※省エネ基準工事監理報告書は東京都 防災・建築まちづくりセンターWEBサイトより入手可能です
この記事の情報元